(1) RGB täispööratud COB
(2) Ühiku kuvasuhe 16:9, mis võimaldab punkt-punkti splaissimist eraldusvõimega 720P, 1080P, 4K, 8K ja kõrgemal;
(3) ülikõrge töökindluse määr, pikslite rikete määr alla 5 ppm;
(4) löögivastane, niiskuskindel;
(5) Ühine varjund, kiire soojuse hajumine, madal energiatarve, pikem eluiga;
(6) Ülikõrge kontrastsussuhe, suur vaatenurk, hea mooduli konsistents, mittepeegeldav;
(7) Ilma kronsteini disainita, protsessi lihtsustamine, parem kvaliteedikontroll;
(8) Madal heledus ja kõrge halli kujundus: 14-bitine või rohkem hallskaala ekraan 300 niti heledusega;
(9) 15000:1 maksimaalne kontrastsussuhe ja 16,7M kõrge värvireproduktsiooniga ekraan;
(10) Seade on valmistatud valatud alumiiniumist, kergesti hajutav, kerge ja kõrge täpsusega;
(11) Hooldatav toote ees ja taga;
(12) Ventilaatorita ja vaikne disain.
Mudeli number | AE007 | AE009 | AE012 | AE015 | |
Ühiku parameetrid
| Parameetri nimi | P0.7 | P0.9 | P1.2 | P1.5 |
Pikslite samm (mm) | 0,78 mm | 0,9375 mm | 1,25 mm | 1,5625 mm | |
Piksli konfiguratsioon | RGB | RGB | RGB | RGB | |
LED tüüp | Pööratud COB | Pööratud COB | Pööratud COB | Pööratud COB | |
Pikslite tihedus | 1638400 pikslit/㎡ | 1 137 777 pikslit/㎡ | 640 000 pikslit/㎡ | 409600 pikslit/㎡ | |
Ühiku suurus (LxK) | 600 mm *337,5 mm | 600 mm *337,5 mm | 600 mm *337,5 mm | 600 mm *337,5 mm | |
Üksuse eraldusvõime | 768*432 punktid | 640*360 punkti | 480*270 punkti | 384*216 punktid | |
Ühiku suhe | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
Ühiku kaal | 6,4 kg / paneel | 7,5 kg / paneel | 7,5 kg / paneel | 6,5 kg / paneel | |
Sõidurežiim | Pidev voolu juht | Pidev voolu juht | Pidev voolu juht | Pidev voolu juht | |
Materjalid | Survevalu alumiinium | Survevalu alumiinium | Survevalu alumiinium | Survevalu alumiinium | |
Hooldustüüp | Esi/taga hooldus | Esi/taga hooldus | Esi/taga hooldus | Esi/taga hooldus | |
Optilised ja elektrilised parameetrid | Heledus (maksimaalne) | 0-600nit | 0-600nit | 0-600nit | 0-600nit |
Seadme võimsus (maksimaalne) | 120w | 90w | 90w | 120w | |
Ühiku võimsus (tavaline) | 40w | 30w | 30w | 40w | |
Värvitemperatuur (reguleeritav) | 3000K ~10000K | 3000K ~9000K | 3000K ~9000K | 3000K ~10000K | |
Vaatenurk | H: ≥160°; V: ≥160° | H: ≥170°; V: ≥170° | H: =165°; V: >165° | H: =165°; V: >165° | |
Maksimaalne kontrastsussuhe | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 | 8000:1 | |
Heleduse juhtimine | Käsiraamat /automaatne | Käsiraamat /automaatne | Käsiraamat /automaatne | Käsiraamat /automaatne | |
Sisendpinge | AC 100 ~ 240 V | AC 100 ~ 240 V | AC 100 ~ 240 V | AC 100 ~ 240 V | |
Sisendvõimsuse sagedus | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
Töötlemise jõudlus | Töötlemise sügavus (bitti) | 13-bitine | 13-bitine | 13-bitine | 13-bitine |
Hall skaala | 16384 taset värvi kohta | 16384 taset värvi kohta | 16384 taset värvi kohta | 16384 taset värvi kohta | |
Värv | 4,3980 triljonit | 4,3980 triljonit | 4,3980 triljonit | 4,3980 triljonit | |
Kaadrisagedus | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
Värskendussagedus (Hz) | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | |
Kasutamine Parameetrid | Soovitatav vaatamiskaugus | 2M | 2M | 2M | 2M |
Töötemperatuur | -10 ℃ ~ + 40 ℃ /10~90%RH | -10 ℃ ~ + 40 ℃ /10~90%RH | -10 ℃ ~ + 40 ℃ /10~90%RH | -10 ℃ ~ + 40 ℃ /10~90%RH | |
Säilitustemperatuur | -20 ℃ ~ + 60 ℃ /10~60%RH | -20 ℃ ~ + 60 ℃ /10~60%RH | -20 ℃ ~ + 60 ℃ /10~60%RH | -20 ℃ ~ + 60 ℃ /10~60%RH | |
Sideühendus | CAT5 kaabelülekanne (L≤100m); Ühemoodiline fiiber (L≤15km) | ||||
Avaldus: Võimsus on ainult viitamiseks, kehtivad konkreetsed tegelikud andmed, tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta. |
Enne selle toote kasutamist lugege hoolikalt järgmisi ettevaatusabinõusid ja mõistke neid ning hoidke need edaspidiste päringute jaoks alles!
(1) Enne LED-teleri kasutamist lugege juhend hoolikalt läbi ning järgige ettevaatusabinõusid ja seotud juhiseid käsitlevaid eeskirju.
(2) Tagage, et mõistate ja järgite kõiki ohutusjuhiseid, näpunäiteid ja hoiatusi ning kasutusjuhendit jne.
(3) Toote paigaldamise kohta vaadake "Ekraani paigaldusjuhendit".
(4) Toote lahtipakkimisel vaadake pakendi- ja transpordiskeemi; võta toode välja; palun käsitsege seda ettevaatlikult ja pöörake tähelepanu ohutusele!
(5) Toode on tugeva toiteallikaga, pöörake selle kasutamisel tähelepanu ohutusele!
(6) Maandusjuhe peaks olema maandusega ohutult ühendatud usaldusväärse kontaktiga ning maandusjuhe ja nulljuhe peaksid olema isoleeritud ja usaldusväärsed ning juurdepääs toiteallikale peaks olema suure võimsusega elektriseadmetest kaugel.
(7) Toitelüliti sagedane väljalülitamine, tuleb õigeaegselt kontrollida ja vahetada toitelüliti.
(8) Toodet ei saa pikka aega sulgeda, soovitatav on kasutada kord poole kuu jooksul, 4 tundi võimsust; kõrge õhuniiskusega keskkonnas on soovitatav kasutada kord nädalas, 4 tundi võimsust.
(9) Kui ekraani pole kasutatud üle 7 päeva, tuleks iga kord kasutada eelsoojendusmeetodit. Ekraan on valgustatud: 30–50% heledust eelsoojendatakse rohkem kui 4 tundi, seejärel reguleeritakse ekraani korpuse valgustamiseks normaalsele heledusele 80–100% ja niiskus välistatakse, nii et kasutamisel ei esineks kõrvalekaldeid.
(10) Vältige LED-teleri sisselülitamist täisvalgel olekus, kuna süsteemi sisselülitusvool on sel ajal suurim.
(11) LED-ekraani pinnal olevat tolmu saab pehme harjaga õrnalt pühkida.